รายละเอียด : ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเวียงกาหลง "ขุนพลกาหลงเกมส์ 2025" วันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ.2568 ดังลิ้งค์ครับ | รายละเอียด : แจ้ง คณะกรรมการตัดสิน ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา และนักกีฬาทุกคน สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2568 เป็นต้นไป ที่เมนูทางซ้ายมือ :15 ธันวาคม 2568 |
| 1 | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง | 93 | 93 | 125 | 311 |
| 1 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 22 | 9 | 6 | 37 |
| 2 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 21 | 16 | 22 | 59 |
| 3 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 4 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 8 | 7 | 11 | 26 |
| 5 | โรงเรียนวาวีวิทยาคม | 8 | 3 | 8 | 19 |
| 6 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 7 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 6 | 15 | 5 | 26 |
| 8 | โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม | 5 | 9 | 14 | 28 |
| 9 | โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 10 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | 3 | 6 | 18 | 27 |
| 11 | โรงเรียนดอยงามวิทยาคม | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
||||||||||
| ทั้งหมด |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนพานพิทยาคม | 63 | 22 |
59.46% |
9 |
24.32% |
6 |
16.22% |
37 |
| 2 | โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม | 90 | 21 |
35.59% |
16 |
27.12% |
22 |
37.29% |
59 |
| 3 | โรงเรียนนครวิทยาคม | 60 | 8 |
30.77% |
7 |
26.92% |
11 |
42.31% |
26 |
| 4 | โรงเรียนวาวีวิทยาคม | 40 | 8 |
42.11% |
3 |
15.79% |
8 |
42.11% |
19 |
| 5 | โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม | 65 | 8 |
19.51% |
16 |
39.02% |
17 |
41.46% |
41 |
| 6 | โรงเรียนพานพิเศษพิทยา | 74 | 7 |
24.14% |
9 |
31.03% |
13 |
44.83% |
29 |
| 7 | โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม | 54 | 6 |
23.08% |
15 |
57.69% |
5 |
19.23% |
26 |
| 8 | โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม | 53 | 5 |
17.86% |
9 |
32.14% |
14 |
50.00% |
28 |
| 9 | โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม | 38 | 4 |
25.00% |
2 |
12.50% |
10 |
62.50% |
16 |
| 10 | โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม | 64 | 3 |
11.11% |
6 |
22.22% |
18 |
66.67% |
27 |
| 1 | ฟุตบอล | 3 | 16 | 48 | 357 |
| 2 | ฟุตซอล | 3 | 21 | 51 | 288 |
| 3 | บาสเกตบอล | 4 | 20 | 37 | 221 |
| 4 | วอลเลย์บอล | 4 | 24 | 44 | 244 |
| 5 | เซปักตะกร้อ | 4 | 22 | 45 | 100 |
| 6 | เปตอง | 14 | 143 | 169 | 331 |
| 7 | เทเบิลเทนนิส | 10 | 56 | 76 | 86 |
| 8 | วู้ดบอล | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | กรีฑา | 46 | 270 | 239 | 392 |
| 10 | อีสปอร์ต | 4 | 23 | 33 | 129 |
| รวมทั้งหมด | 92 | 595 | 743 | 2,149 | |
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.11636304855347 วินาที